Витебский вокзал
- Поезда
- Заказ ж/д билетов
- Расписание вокзалов
- Витебский вокзал
![]()
№ поезда | Категория | Пункт назначения | Дни отправления | Время отправления | Время прибытия | Время в пути |
| № 19 | скорый | Одесса | Вт, Пт, Вс | 23:34 | 9:57 | --- |
| № 37 "Балтия" | фирменный | Рига | Ежедневно | 21:49 | 9:35 | --- |
| № 49 | скорый | Брест | Ежедневно | 15:00 | 9:11 | --- |
| № 51 "Звезда" | скорый | Минск | Ежедневно | 19:00 | 9:17 | --- |
| № 53 | скорый | Киев | Ежедневно | 21:00 | 20:20 | --- |
| № 61 | скорый | Кишинев | Ежедневно | 20:03 | 8:24 | --- |
| № 79 | скорый | Калининград | По четным | 18:13 | 20:09 | --- |
| № 83 | скорый | Гомель | По нечетным | 17:43 | 10:23 | --- |
| № 189 | пассажирский | Львов | По четным с 10.09.2003 по 24.05.2004 | 12:40 | 16:13 | --- |
| № 191 | пассажирский | Вильнюс | По нечетным | 19:44 | 9:33 | --- |
| № 235 | пассажирский | Днепропетровск | По четным | 17:43 | 6:16 | --- |
| № 649 | пассажирский | Таллинн | По нечетным | 23:16 | 6:49 | --- |
| № 677 | пассажирский | Великие Луки | Ежедневно | 17:24 | 6:39 | --- |








